Рефлективни индекс | 1.591 |
Аббра вредност | 31 |
УВ заштита | 400 |
Доступан | Завршено, полупроизводо |
Дизајн | Појединачна визија, бифокални, прогресивни |
Премаз | Затамњиви хЦ, нетарљив ХЦ; ХМЦ, ХМЦ + ЕМИ, супер хидрофобник |
Поликарбонатни | Остали материјали | |||||||
МР-8 | МР-7 | МР-174 | Акрил | Средњи индекс | ЦР39 | Стакло | ||
Индекс | 1.59 | 1.61 | 1,67 | 1.74 | 1.61 | 1,55 | 1,50 | 1.52 |
Аббра вредност | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Отпорност на ударце | Одличан | Одличан | Добри | Добри | Просек | Просек | Добри | Лош |
ФДА / тест бала | Да | Да | No | No | No | No | No | No |
Бушење оквира без обожавања | Одличан | Добри | Добри | Добри | Просек | Просек | Добри | Добри |
Специфична гравитација | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2,54 |
Отпорност на топлоту (ºЦ) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | ---- | 84 | > 450 |
•Отпоран на паузу и високог удара
•Добар избор онима који воле спорт
•Добар избор онима који раде пуно активности на отвореном
•Блокирајте штетне УВ светла и соларне зраке
•Погодно за све врсте оквира, посебно обожаваних и полу-обод
•Светлост и танка ивица доприносе естеричној жалби
•Погодно за све групе, посебно децу и спортисте
•Танка дебљина, лагана тежина, светло оптерећење мостом за дечју нос
•Материјал високих утицаја је сигурнији на енергетску децу
•Савршена заштита у очи
•Дуготрајни животни век производа